Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.
Nå som etterspørselen etter både forretnings- og fritidsreiser øker, fortsetter SAS å utvide antallet flyvninger. SAS kommer til å fly mer enn 160 direkteruter til 90 destinasjoner i høst.
SAS øker antallet flyvninger mellom de skandinaviske hovedstedene og viktige destinasjoner i nettverket sitt for å forbedre forbindelsene for de reisende ytterligere. SAS kommer nå til å betjene alle innenlandsdestinasjonene sine i Norge og Sverige når Arlanda–Sundsvall-ruten gjenåpnes i september.
I tillegg kommer antallet flyvninger til viktige destinasjoner for forretningsreisende i Europa til å øke. Den økende interessen for helgeturer og byferier til europeiske byer gjør at SAS nå gjenopptar rutene til Amsterdam, Dublin, Firenze, Krakow og Praha.
Det er også et økende antall flyvninger til varmere middelhavsdestinasjoner i Sør-Europa og på Kanariøyene for å innfri økende etterspørsel fra ferierende.
SAS kommer til å fly flere direkteruter fra de skandinaviske hovedstedene til flere destinasjoner i USA fra og med september, og kommer også til å være til stede i Asia på ruter fra København til Tokyo og Shanghai.
Den fullstendige listen over SAS-destinasjoner for høsten 2021 finnes nederst i denne pressemeldingen.
Fleksible muligheter fra SAS
SAS har introdusert flere fleksible alternativer for ombooking for å gjøre ting enklere for kundene. Les mer om fleksibel bestilling hos SAS
SAS Safe Travel
SAS har innført en rekke tiltak og prosedyrer for å sikre trygge flyreiser under pandemien. Les mer om tiltakene våre på SAS Safe Travel. For å gjøre det lettere for SAS-kundene har SAS utviklet en digital plattform, SAS Travel Ready Center, hvor reisende kan forberede seg på reisen, sjekke innreiserestriksjoner og reisekrav.
Ny SAS-flåte med reduserte utslipp
SAS fortsetter å fase inn nye og drivstoffeffektive fly og har en av Europas mest moderne flåter. De nye flyene har 15–30 % lavere drivstofforbruk sammenlignet med flyene de erstatter. De nye, topp moderne flyene kommer til å gi SAS-kundene en triveligere, mer behagelig og bærekraftig måte å reise på.
Rutetilbudet til SAS høsten 2021
Stockholm | København | Oslo | Bergen |
Göteborg | Ålborg | Alta | Alicante |
Kalmar | Århus | Ålborg | København |
Kiruna | Færøyene | Århus | Oslo |
Luleå | Bergen | Bardufoss | Stavanger |
Malmö | Göteborg | Bergen | Stockholm |
Ronneby | Oslo | Billund | Trondheim |
Skellefteå | Stavanger | Bodø | Ålesund |
Sundsvall | Stockholm | København | |
Umeå | Trondheim | Harstad/Narvik | Kristiansand |
Visby | Aberdeen | Haugesund | Alicante |
Ängelholm | Alicante | Kirkenes | Oslo |
Östersund | Amsterdam | Kristiansand | |
Alicante | Athen | Lakselv | Stavanger |
Amsterdam | Barcelona | Longyearbyen | Aberdeen |
Athen | Berlin | Molde | Alicante |
Barcelona | Bologna | Stavanger | Bergen |
Bergen | Boston | Stockholm | København |
Berlin | Brussel | Tromsø | Oslo |
Billund | Chania | Trondheim | Trondheim |
Brussel | Chicago | Ålesund | Ålesund |
København | Dublin | Alicante | |
Dublin | Düsseldorf | Amsterdam | Trondheim |
Düsseldorf | Faro | Athen | Alicante |
Edinburgh | Firenze | Barcelona | Bergen |
Faro | Frankfurt | Berlin | Bodø |
Frankfurt | Gazipasa | Brussel | København |
Gazipasa | Gdansk | Chania | Oslo |
Helsinki | Genève | Dublin | Stockholm |
Krakow | Hamburg | Düsseldorf | Tromsø |
Larnaca | Helsinki | Faro | Ålesund |
Las Palmas | Krakow | Frankfurt | |
Lisboa | Larnaka | Gazipasa | |
London | Las Palmas | Gdansk | |
Malaga | London | Kiev | |
Malta | Los Angeles | Las Palmas | |
Manchester | Malaga | London | |
Miami | Manchester | Malaga | |
Milano | Miami | Manchester | |
Napoli | Milano | Miami | |
New York | München | Milano | |
Nice | Napoli | New York | |
Oslo | New York | Nice | |
Palma de Mallorca | Nice | Palma de Mallorca | |
Paris | Palma de Mallorca | Paris | |
Praha | Paris | Reykjavik | |
Roma | Reykjavik | Roma | |
Split | Roma | Split | |
Tallinn | San Francisco | ||
Tenerife | Shanghai | ||
Thessaloniki | Split | ||
Trondheim | Tenerife | ||
Vilnius | Tokyo | ||
Venezia | |||
Göteborg | Vilnius | ||
Alicante | Warszawa | ||
København | Washington DC | ||
Faro | Zürich | ||
Las Palmas | |||
Malaga | |||
Palma de Mallorca | |||
Split | |||
Stockholm |
Legg igjen en kommentar