Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.
I går var det klart for årets SkyTrax World Airline Awards ved The Langham Hotel i London. SkyTrax World Airline Awards er en av de mest prestisjefylte og anerkjente prisene i flybransjen, hvor passasjerene selv evaluerer flyselskapene.
I SkyTrax World Airline Award ser det passasjerene selv som evaluerer flyselskapene og stemmer frem vinnerne. Reisende fra hele verden deltar hvert år i verdens største undersøkelse for kundetilfredshet og mer enn 300 flyselskap blir målt i undersøkelsen. Kundene skal bedømme alt fra opplevelsen under innsjekk, ombordstigning, setekomfort, renslighet i kabinen, mat, drikke, underholdning og service.
De gamle er eldst
De store vinnerne er flyselskaper vi har sett på seierspallen flere ganger før.
Det var Singapore Airlines som tok hjem årets pris for verdens beste flyselskap. Flyselskapet gikk også til topps i kategoriene «World’s Best First Class», «Best Airline in Asia» og «Best First Class Airline Seat».
Også Qatar Airways gjorde det stort i prisutdelingen med priser for «World’s Best Business Class» og «Best Business Class Seat», mye takket være deres nye Qsuite Business Class-produkt. Flyselskapet stakk også av med prisene «Best Airline in The Middle East», og «Best First Class Airline Lounge».
Vårt favoritt lavprisselskap, Norwegian, sikret seg også to priser for verdens beste lavprisselskap på langruter og Europas beste lavprisselskap.
Topp 10 beste flyselskaper
World’s Best Airline | World’s Best Airline Cabin Crew | |||
---|---|---|---|---|
1. | Singapore Airlines | 1. | Garuda Indonesia | |
2. | Qatar Airways | 2. | Singapore Airlines | |
3. | ANA All Nippon Airways | 3. | ANA All Nippon Airways | |
4. | Emirates | 4. | Thai Airways | |
5. | EVA Air | 5. | EVA Air | |
6. | Cathay Pacific Airways | 6. | Asiana Airlines | |
7. | Lufthansa | 7. | Japan Airlines | |
8. | Hainan Airlines | 8. | Cathay Pacific Airways | |
9. | Garuda Indonesia | 9. | Hainan Airlines | |
10. | Thai Airways | 10. | Qatar Airways | |
World’s Best Low-Cost Airlines | World’s Most Improved Airlines | |||
1. | AirAsia | 1. | China Southern Airlines | |
2. | Norwegian | 2. | Philippine Airlines | |
3. | EasyJet | 3. | Fiji Airways | |
4. | Jetstar Airways | 4. | Ryanair | |
5. | AirAsia X | 5. | Japan Airlines | |
6. | WestJet | 6. | Air Mauritius | |
7. | IndiGo | 7. | Malaysia Airlines | |
8. | Southwest Airlines | 8. | KLM Royal Dutch Airlines | |
9. | Eurowings | 9. | Aeroflot | |
10. | Scoot | 10. | RwandAir | |
World’s Best Airline Cabin Cleanliness | World’s Best Inflight Entertainment | |||
1. | ANA All Nippon Airways | 1. | Emirates | |
2. | EVA Air | 2. | Singapore Airlines | |
3. | Asiana Airlines | 3. | Qatar Airways | |
4. | Singapore Airlines | 4. | Qantas Airways | |
5. | Japan Airlines | 5. | Turkish Airlines | |
6. | Cathay Pacific Airways | 6. | Delta Air Lines | |
7. | Qatar Airways | 7. | Virgin Atlantic | |
8. | Swiss International Air Lines | 8. | Cathay Pacific Airways | |
9. | Hainan Airlines | 9. | Etihad Airways | |
10. | Lufthansa | 10. | Lufthansa | |
World’s Best Airport Services | World’s Best Leisure Airlines | |||
1. | EVA Air | 1. | Air Transat | |
2. | ANA All Nippon Airways | 2. | TUI Airways | |
3. | Cathay Pacific Airways | 3. | TUIfly | |
4. | Thai Airways | 4. | Capital Airlines | |
5. | Singapore Airlines | 5. | SunExpress | |
6. | China Airlines | 6. | Thomas Cook Airlines | |
7. | Japan Airlines | 7. | Condor Airlines | |
8. | Lufthansa | 8. | Sunwing Airlines | |
9. | Garuda Indonesia | 9. | TUIfly Nordic | |
10. | Austrian Airlines | 10. | Nordwind Airlines |
Fullstendig oversikt over alle kategoriene finner du på worldairlineawards.com.
Legg igjen en kommentar