Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.
SAS har som flere andre flyselskap satt mesteparten av sin virksomhet på hold. Ruteprogrammet redusert til et absolutt minimum av hva som må til for å holde Norge, Sverige og Danmark i gang.
De eneste SAS-rutene som fortsatt flys regelmessig er innenriksrutene i Sverige og Danmark, samt rutene mellom de skandinaviske hovedstedene. For Danmark sin del er Oslo og Stockholm to av totalt tre ruter som fortsatt er operative. Den eneste ruten utenfor Norden som fortsatt er i drift, er ruten mellom Stockholm og London.
SAS oppdaterte i går ruteprogrammet for inneværende uke. Dette endrer seg imidlertid fra dag til dag. Avganger som hverken passasjerer eller frakt kan fortsatt bli avlyst. Det er lite trolig at det vi vil se mer aktivitet når påsken setter inn.
Norge
Bergen (BGO) | – | Stavanger (SVG) | 5 avganger per uke |
Bergen (BGO) | – | Trondheim (TRD) | 6 avganger per uke |
Bodø (BOO) | – | Tromsø (TOS) | 11 avganger per uke |
Bodø (BOO) | – | Trondheim (TRD) | 11 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Ålesund (AES) | 12 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Alta (ALF) | 3 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Bardufoss (BDU) | 11 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Bergen (BGO) | 23 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Bodø (BOO) | 12 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Harstad/Narvik (EVE) | 6 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Haugesund (HAU) | 9 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Kirkenes (KKN) | 3 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Kristiansand (KRS) | 11 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Kristiansund (KSU) | 11 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Molde (MOL) | 6 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Stavanger (SVG) | 18 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Stockholm (ARN) | 14 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Tromsø (TOS) | 12 avganger per uke |
Oslo (OSL) | – | Trondheim (TRD) | 26 avganger per uke |
Tromsø (TOS) | – | Longyearbyen (LYR) | 3 avganger per uke |
Sverige
Stockholm (ARN) | – | Angelholm/Helsingborg (AGH) | 8 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Åre/Østersund (OSD) | 10 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Gøteborg (GOT) | 13 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Helsinki (HEL) | 5 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Kalmar (KLR) | 6 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Kiruna (KRN) | 6 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | London (LHR) | 7 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Luleå (LLA) | 13 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Malmø (MMX) | 13 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Ronneby (RNB) | 8 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Skellefteå (SFT) | 6 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Sundsvall (SDL) | 6 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Umeå (UME) | 13 avganger per uke |
Stockholm (ARN) | – | Visby (VSB) | 7 avganger per uke |
Danmark
København (CPH) | – | Aalborg (AAL) | 18 avganger per uke |
København (CPH) | – | Oslo (OSL) | 14 avganger per uke |
København (CPH) | – | Stockholm (ARN) | 14 avganger per uke |
Forsidefoto: aeroprints.com / CC BY-SA
Legg igjen en kommentar