Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.
En bransje som elsker ratings- og best of lister, lager også oversikt over punktlighet. FlightStats har laget en liste over de mest- og minst punktlige flyselskapene i 2016, og der er det ingen nordiske flyselskaper i verken toppen eller bunnen.
Selskapene rangeres etter sannsynligheten for å bli forsinket. Øverst på listen med minst sannsynlighet for å bli forsinket finner vi KLM som har en sannsynlighet på 11,47 prosent for å bli forsinket.
Det flyselskapet med størst sannsynlighet for å bli forsinket er israelske El Al. Da er det hele 56 prosent sjanse for å bli forsinket, ifølge Flight Stats. Verken SAS eller Norwegian figurerer på listene.
Under følger listen med sannsynlighet for å bli forsinket i parentes.
De 10 mest punktlige:
| 1 | KLM | 11,47% |
| 2 | Iberia | 11,82% |
| 3 | JAL | 12,20% |
| 4 | Qatar Airways | 13,66% |
| 5 | Austrian Airlines | 14,26% |
| 6 | ANA | 14,46% |
| 7 | Singapore Airlines | 14,55% |
| 8 | Delta Airlines | 14,83% |
| 9 | TAM Liehas Aereas | 14,93% |
| 10 | Qantas | 15,70% |

De 10 i bunnen av listen:
| 1 | El Al | 56,00 % |
| 2 | Icelandair | 41,05 % |
| 3 | Air India | 38,71 % |
| 4 | Philippine Airlines | 38,33 % |
| 5 | Asiana Airlines | 37,46 % |
| 6 | China Eastern Airlines | 35,80 % |
| 7 | Hong Kong Airlines | 33,42 % |
| 8 | Air China | 32,73 % |
| 9 | Korean Air | 31,74 % |
| 10 | Hainan Airlines | 30,30 % |






Legg igjen en kommentar