Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.
Som en del av joint venture-samarbeidet mellom Virgin Atlantic og Air France-KLM, blir Virgin Atlantic nå offisiell Flying Blue-partner.
Fra og med onsdag neste uke blir flyselskapet Virgin Atlantic en fullverdig partner i Air France-KLMs lojalitetsprogram Flying Blue. Dette innebærer at du opptjener bonuspoeng (miles) og Experience Points (XP) på kvalifiserende flygninger med Virgin Atlantic, på samme måte som de andre flyselskapene i SkyTeam-alliansen. På samme måte vil flygninger med Air France og KLM gi opptjening i Virgin Flying Club, og medlemmene av begge bonusprogrammene vil få mulighet til å ta ut bonusreiser på tvers av selskapene.
Bonuspoeng og statuspoeng
Flying Blue-medlemmer kan opptjene miles og XP på flyvninger som selges med Virgin Atlantic (VS) eller Delta Air Lines (DL) rutenummer, og som opereres av Virgin Atlantic, Air France, KLM og Delta Air Lines. Opptjeningen vil være i henhold til følgende tabell:
Kabinklasse | Bookingklasse/opptjening | |||
---|---|---|---|---|
Business Class (Upper Class) | J, C: 200% | D: 175% | I: 150% | Z: 100% |
Premium Economy | W, S: 125% | H: 100% | K: 75% | |
Økonomi (Economy Delight) | V: 100% | |||
Økonomi (Economy Classic) | Y, B: 100% | R, L: 75% | U, M, E: 50% | Q, X, N, O: 25% |
Økonomi (Economy Light) | T: 20% |
Prosentsatsene gjelder dersom du har en VS- eller DL-billett. Booker du en KL- eller AF-codeshare opptjener du poeng i henhold til billettpris og ikke reiseavstand. Du opptjener ikke poeng på bookingklasser som ikke ligger i tabellen over. Opptjening av Experience Points er basert på soneinndeling og er den samme som for andre Flying Blue-partnere.
Medlemmmer av Virgin Atlantic Flying Club vil opptjene Miles og Tier Points med Air France og KLM i henhold til følgende tabell:
Opptjening i Flying Club på KLM-flyvninger
Kabinklasse | Bookingklasse | Miles | Tier points | |
---|---|---|---|---|
Langdistanse | Busines Class | J, C, D | 400% | 200 |
I, Z | 200% | 100 | ||
Economy | Y, B, M | 150% | 50 | |
K, H, L | 100% | 50 | ||
Q, T, N, R, V | 50% | 25 | ||
Europa | Busines Class | J, C, D | 1 200 (fast) | 40 |
I, Z | 1 200 (fast) | 40 | ||
Economy Flex | Y, B, M | 600 (fast) | 10 | |
Economy Standard | K, H, L | 300 (fast) | 10 | |
Economy Light | Q, T, N, R, V | 150 (fast) | 5 |
Opptjening i Flying Club på Air France-flyvninger
Kabinklasse | Bookingklasse | Miles | Tier points | |
---|---|---|---|---|
Langdistanse | Busines Class | J, C, D | 400% | 200 |
I, Z | 200% | 100 | ||
Premium | W, S | 200% | 100 | |
Economy | Y, B, M | 150% | 50 | |
K, H, L | 100% | 50 | ||
Q, T, N, R, V | 50% | 25 | ||
Europa | Economy Flex | Y, B, M | 600 (fast) | 10 |
Economy Standard | K, L | 300 (fast) | 10 | |
Economy Light | Q, T, N, R, V | 150 (fast) | 5 |
Det gjenstår fortsatt å se hva vi må betale for å ta ut bonusreiser på tvers av selskapene, men dette er uansett en reell forbedring av Flying Blue, som har mange medlemmer blant våre lesere.
Legg igjen en kommentar