Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.
Turkish Airlines har for tiden salg på utvalgte destinasjoner i business class fra flere byer i Skandinavia og flere friske reisemål står på menyen. Frister det for eksempel med en tur til Bagdad i vinter, kan du gjøre et kupp nå!
Denne kampanjen, som flyselskapet selv kaller European Sales Festival, omfatter mange interessante reisemål over hele verden. Destinasjonene varierer etter hvor du reiser fra, men finner du en god deal på posisjonering til f.eks. København eller Stockholm er det mye å velge i.
Betingelser
Salgsperiode fra 21.08.2017 til 20.09.2017 og reiseperiode fra 05.09.2017 til 18.03.2018. Turkish Airlines oppgir ingen betingelser utover dette på sine nettsider.
ITA Matrix eller Google Flights anbefales for lettere å søke seg fram til de beste prisene.
Poengopptjening
Turkish Airlines er medlem av Star Alliance og gir mulighet for opptjening til EuroBonus. De rimeligstre billettene bookes i bookingklasse J som gir 100% opptjening.
Destinasjoner
Avreiseby | Destinasjon | Pris fra (NOK) |
---|---|---|
Oslo | Athen | Kr. 4 000,- |
Bagdad | Kr. 13 246,- | |
Boston | Kr. 7 500,- | |
Los Angeles | Kr. 12 603,- | |
Miami | Kr. 12 035,- | |
Sao Paulo | Kr. 14 409,- | |
Thessaloniki | Kr. 4 001,- | |
Toronto | Kr. 12 374,- |
Avreiseby | Destinasjon | Pris fra (SEK) |
---|---|---|
Stockholm | Kampala | Kr. 13 209,- |
Casablanca | Kr. 5 845,- | |
Oran | Kr. 8 500,- | |
Podgorica | Kr. 5 409,- | |
Sao Paulo | Kr. 14 480,- | |
San Francisco | Kr. 13 211,- | |
Sharm el-Sheikh | Kr. 10 559,- | |
Zanzibar | Kr. 13 138,- |
Avreiseby | Destinasjon | Pris fra (SEK) |
---|---|---|
Gøteborg | Ashgabat | Kr. 12 287,- |
Dar es Salaam | Kr. 13 110,- | |
Hanoi | Kr. 14 144,- | |
Casablanca | Kr. 5 817,- | |
Sharm el-Sheikh | Kr. 9 531,- | |
Tashkent | Kr. 9 927,- | |
Ulaanbaatar | Kr. 13 583,- | |
Zanzibar | Kr. 13 110,- |
Avreiseby | Destinasjon | Pris fra (DKK) |
---|---|---|
København | Athen | Kr. 3 939,- |
Bogota | Kr. 10 099,- | |
Buenos Aires | Kr. 9 699,- | |
Havana | Kr. 9 914,- | |
Catania | Kr. 3 935,- | |
Luqa | Kr. 3 905,- | |
Tocumen | Kr. 9 106,- | |
Zanzibar | Kr. 9 445,- |
Avreiseby | Destinasjon | Pris fra (DKK) |
---|---|---|
Billund | Amman | Kr. 5 829,- |
Cape Town | Kr. 13 129,- | |
Dubai | Kr. 7 028,- | |
Colombo | Kr. 11 233,- | |
Kuala Lumpur | Kr. 11 010,- | |
Mumbai | Kr. 7 878,- | |
Singapore | Kr. 12 203,- | |
Tokyo | Kr. 12 322,- |
Lurer du på hvor bra Turkish Airlines sitt business class-produkt er? Vi har tidligere testet Oslo – Istanbul i Airbus A321 og Istanbul – Manila i Airbus A340. Vi har også besøkt selskapets lounge i Istanbul, som i følge mange skal være en av Star Alliance beste.
God tur!
Legg igjen en kommentar