Kjøp British Airways Avios og få 50% bonus

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Fram til 21. mai 2019 kan du få 50% bonus når du kjøper British Airways Avios gjennom British Airways Executive Club. I denne runden kan du også kjøpe opptil 200 000 Avios, mot 100 000 som er det normale.

Dette kan være en interessant kampanje hvis du mangler noen Avios for å booke bonusturen din. Siden prisene på bonusreiser med British Airways sine partnere etter all sannsynlighet vil øke fra 1. juni, kan det være en fordel å booke denne typen reiser før prisjusteringen. For ordens skyld presiserer vi at vi for øyeblikket ikke vet sikkert hvilke endringer som kommer. Vi vet imidlertid at det kommer endringer.

Kjøp British Airways Executive Club Avios og få 50% bonus
britishairways.com

Få 50% bonus når du kjøper Avios

Bonusen er den samme uansett om du kjøper 1 000 eller 100 000 Avios. Du får 50% ekstra poeng uansett. Jo flere poeng du kjøper, jo bedre blir prisen. Kjøper du det laveste antallet, som er 1 000+500 Avios, får du en pris per Avios på 2,4 Eurocent eller 23 øre. Kjøper du 100 000 Avios eller mer er prisen 1,2 Eurocent eller 12 øre per Avios.

Antall 50% bonus Totalt Sum (EUR) Per Avios (¢) Per Avios (NOK)
1 000 500 1 500 36 2,40 0,23
2 000 1 000 3 000 54 1,80 0,18
3 000 1 500 4 500 72 1,60 0,16
4 000 2 000 6 000 91 1,52 0,15
5 000 2 500 7 500 109 1,45 0,14
6 000 3 000 9 000 128 1,42 0,14
8 000 4 000 12 000 164 1,37 0,13
10 000 5 000 15 000 201 1,34 0,13
15 000 7 500 22 500 293 1,30 0,13
20 000 10 000 30 000 385 1,28 0,13
25 000 12 500 37 500 477 1,27 0,12
30 000 15 000 45 000 569 1,26 0,12
35 000 17 500 52 500 661 1,26 0,12
40 000 20 000 60 000 757 1,26 0,12
45 000 22 500 67 500 845 1,25 0,12
50 000 25 000 75 000 935 1,25 0,12
60 000 30 000 90 000 1 188 1,32 0,13
70 000 35 000 105 000 1 300 1,24 0,12
80 000 40 000 120 000 1 476 1,23 0,12
90 000 45 000 135 000 1 647 1,22 0,12
100 000 50 000 150 000 1 800 1,20 0,12
125 000 62 500 187 500 2 257 1,20 0,12
150 000 75 000 225 000 2 705 1,20 0,12
175 000 87 500 262 500 3 153 1,20 0,12
200 000 100 000 300 000 3 601 1,20 0,12

Du finner priser og fullstendige betingelser på British Airways sine nettsider (krever innlogging).

Foto: British Airways

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *