Business class til Tokyo.

Tråd i 'Bonushjelp' startet av Sverrepedern, 11. febr 2020.

  1. Sverrepedern

    Sverrepedern Nytt Medlem

    Innlegg:
    16
    Likes mottatt:
    11
    Bonuspoeng:
    3
    Hei.

    Har flere spørsmål. Ikke sikker alle hører hjemme her, men jeg prøver . Jeg og min samboer planlegger å ta 1 uke i Japan til våren 2022. Vet at det er langt frem, men ønsker å begynne planleggingen. Vi er glad i å reise, men siden vi nå en liten familie flyr vi ikke så ofte lengre. Jeg er interessert i fly og ønsker derfor at dette skal bli en tur med det lille ekstra. Vi har samlet opp en del Eurobonus begge 2 (100* +) og siden ingen av oss har prøvd det før så ønsker vi å kjøre skikkelig business denne gangen. Jeg tenker at budsjettet er medio+.
    Jeg har følgende spørsmål:

    -Hvilke selskap i Star Alliance har de beste business kabinene? Ønsker selvsagt mest valuta for pengene.
    -Jeg har lyst å fly A380, er det mulig å få flydd med denne typen uten at reisen blir alt for lang?
    -Flyr ikke SAS direkte til Tokyo? Vil dette anbefales?
    -Har noen testet Companion Ticket på denne type tur? Burde vel begynne å spare 1 år før hvis man gjør det på den måten? Hvilke kort anbefales?
    -Hvis noen har vært i Japan. Nårtid på året vil dere anbefale reisen?

    Håper noen kan svare med på noe av dette:) Blir veldig takknemlig for svar!

    Mvh

    Sverre
     
  2. ccurrahee

    ccurrahee Helt hekta

    Innlegg:
    9,657
    Likes mottatt:
    34,857
    Bonuspoeng:
    293
    Velkommen til forum. Her er 3 tråder du kan stare med å lese. så kan du spørre mer spesifikt i trådene feks, når du har mer basisinfo innabords.

    https://insideflyer.no/forums/threads/sas-amex-companion-ticket-ct-q-a.2844/page-404

    https://insideflyer.no/forums/threads/japan-råd-og-tips-samletråd.589/

    https://www.routesonline.com/news/2...es-the-airbus-a380-fly-latest-network-update/

    https://insideflyer.no/forums/threads/beste-business-class.5293/

    Sas flyr " direkte " fra Skandinavia ja til Tokyo. Billettene er ettertraktede å må bookes når de slippes ca 1 år i forveien. Eventuelt ved slipp nærmere avreise, når og hvis det skjer. SAS biz er det mange på forum som liker og anbefaler.
     
    SVG_flyer and Sverrepedern like this.
  3. Sunnfjordingen

    Sunnfjordingen Sunnfjording

    Innlegg:
    4,243
    Likes mottatt:
    22,482
    Bonuspoeng:
    183
    Til Tokyo vil eg tru ANA "The room" er det beste du kan få, men ellers synst eg og at EVA (Via TPE) og SQ (Via SIN) ser bra ut. Dette vert sikkert ein omveg i høve til å fly direkte frå Europa til Tokyo med Swiss eller Lufthansa.

    SAS er forferdelig vanskelig å få til Tokyo, men har ein bra kabin.

    Companion Ticket er lurt å bruke. Denne bør du prøve å tene opp i år dersom turen går tidleg i 2020. Då må du booke turen innan utgangen av 2021.
     
    SVG_flyer, Sverrepedern and drsyk like this.
  4. oleredv

    oleredv Senior Medlem

    Innlegg:
    825
    Likes mottatt:
    3,529
    Bonuspoeng:
    93
    Har meget god erfaring med ANA og "The room" frå HND til LHR. Her skal det vel etterkvart bli meir muligheter på ruta til/fra Frankfurt også.

    Det er mulig å booke til Tokyo med SAS på bonus, men då må du følge nøye med. Sjøl booka eg når billettane blei lagt ut 330 dager før, men etterkvart som turen nærma seg så endra vi reisa til å ta LH F ned og ANA C på retur.

    Vi var i Tokyo i midten av desember, men mange meiner vel at våren i Japan er uslåelig. Uansett når du reiser så vil du få eit flott opphold!
     
    Sverrepedern liker dette
  5. RoadKing

    RoadKing Helt hekta

    Innlegg:
    15,690
    Likes mottatt:
    32,590
    Bonuspoeng:
    293
    Hvis du finner en destinasjon og selskap du vil reise med, er det lurt å bestille så tidlig som mulig. Når, varierer med selskapene. Men SAS f.eks legger ut ca 330 dager før.
    Skal du reise *A med 380 blir det vel TG, SQ eller LH. Jeg vil da anbefale SQ.
    Velger du SAS, bør du prøve å få 350, skjønt det kan være vanskelig å spå så langt fram i tid.
    Andre flytyper har de fleste.
    Som @Sunnfjordingen sier, så er nok ANA sin "the room" et meget godt alternativ, dernest her du EVA og SQ.
    Velger dere en destinasjon som utelukker asia selskapene vil jeg anbefale SAS som beste biz alternativ. Men her er nok like mange meninger som det er medlemmer :)
     
  6. Storbaba

    Storbaba Bitt av bonusbasiller..

    Innlegg:
    1,830
    Likes mottatt:
    2,065
    Bonuspoeng:
    113
    Kirsebærblomstringen på våren (Sakura) er fantastisk, vi rakk den akkurat (utilsiktet) når vi var i Japan for noen år siden. For øvrig var Japan flott. Suverent å ta Shinkansen mellom de store byene. Kyoto er fin by. Vi tilbrakte bare en weekend i Tokyo, men det var for kort tid. Byen er STOR.
     
    Sverrepedern and Arvid1410 like this.
  7. drsyk

    drsyk Dr. Bonusnisse

    Innlegg:
    6,825
    Likes mottatt:
    21,409
    Bonuspoeng:
    293
    En ting dere må oppleve i Tokyo er:
    https://www.a511.tokyo/en/
    Biff er ikke det samme som biff lenger etter å ha vært her:)
     
  8. XIII

    XIII Senior Medlem

    Innlegg:
    749
    Likes mottatt:
    347
    Bonuspoeng:
    63
    jeg har hatt varsling på i de siste 2 måneder og det har ikke kommet en eneste bonusbillet i biz 330 dager før...
    de fleste kommer 1 uke-2måneder før opplever jeg
     
    Sverrepedern liker dette
  9. Alfred

    Alfred Fly er fantastisk

    Innlegg:
    307
    Likes mottatt:
    292
    Bonuspoeng:
    63
    Kan legge til at LH sin business er den dårligste i star Alliance så den kan du holde deg unna.

    slår en knapp på ANA eller Singapore

    alf
     
    Sverrepedern and drsyk like this.
  10. zerocool

    zerocool Medlem

    Innlegg:
    222
    Likes mottatt:
    51
    Bonuspoeng:
    28
    Jeg flydde fra Oslo til Tokyo Haneda via Doha med Qatar Airways i business i 2018, og det var den beste turen! Spesielt fra Doha, da vi flydde med A350 :)
    Utrolig behagelig flytur, fantastisk god mat, utrolig bra loundge etc..

    Jeg forstår at dere ønsker å bruke companion ticket med Star Alliance, men hvis dere er villige til å betale for billettene selv så garantere jeg at dere ikke vil angre med QA! Vent når det kommer tilbud med QA selvsagt, men vi betalte 30k for 2 stk med companion tilbud.

    Bruk heller CT en annen gang :)

    My 2 cent ^^
     
  11. XIII

    XIII Senior Medlem

    Innlegg:
    749
    Likes mottatt:
    347
    Bonuspoeng:
    63
    ok her kommer det litt data. her er en tabell fra alle varsler til/fra Tokyo siden 1. januar på Biz

    Code:
    Route    Varsel    Reisedato Avstand    Plasser
    CPH-NRT 01/01/2020 16/01/2020 15 2
    CPH-NRT 01/01/2020 17/01/2020 16 1
    NRT-CPH 01/01/2020 30/01/2020 29 2
    NRT-CPH 01/01/2020 01/02/2020 31 3
    CPH-NRT 01/01/2020 08/02/2020 38 4
    NRT-CPH 02/01/2020 10/02/2020 39 2
    CPH-NRT 03/01/2020 09/01/2020 6 1
    CPH-NRT 03/01/2020 18/01/2020 15 2
    CPH-NRT 03/01/2020 19/01/2020 16 1
    CPH-NRT 03/01/2020 06/02/2020 34 4
    NRT-CPH 03/01/2020 29/02/2020 57 6
    NRT-CPH 04/01/2020 25/01/2020 21 1
    NRT-CPH 05/01/2020 11/02/2020 37 3
    NRT-CPH 07/01/2020 17/01/2020 10 2
    CPH-NRT 07/01/2020 05/02/2020 29 4
    NRT-CPH 07/01/2020 17/03/2020 70 4
    CPH-NRT 09/01/2020 12/01/2020 3 3
    NRT-CPH 09/01/2020 12/01/2020 3 1
    NRT-CPH 09/01/2020 06/02/2020 28 4
    NRT-CPH 09/01/2020 10/03/2020 61 4
    NRT-CPH 09/01/2020 16/03/2020 67 2
    NRT-CPH 09/01/2020 22/03/2020 73 4
    NRT-CPH 11/01/2020 18/01/2020 7 2
    CPH-NRT 11/01/2020 23/01/2020 12 2
    CPH-NRT 11/01/2020 16/02/2020 36 4
    NRT-CPH 11/01/2020 12/03/2020 61 2
    NRT-CPH 11/01/2020 21/03/2020 70 1
    NRT-CPH 12/01/2020 14/01/2020 2 4
    NRT-CPH 13/01/2020 03/02/2020 21 1
    NRT-CPH 13/01/2020 09/02/2020 27 3
    CPH-NRT 15/01/2020 20/01/2020 5 1
    CPH-NRT 15/01/2020 30/01/2020 15 1
    NRT-CPH 15/01/2020 02/02/2020 18 4
    CPH-NRT 15/01/2020 13/02/2020 29 1
    NRT-CPH 17/01/2020 30/01/2020 13 1
    CPH-NRT 17/01/2020 31/01/2020 14 4
    CPH-NRT 17/01/2020 03/02/2020 17 2
    CPH-NRT 17/01/2020 10/02/2020 24 1
    NRT-CPH 17/01/2020 13/02/2020 27 1
    CPH-NRT 18/01/2020 26/01/2020 8 4
    CPH-NRT 19/01/2020 06/02/2020 18 1
    NRT-CPH 21/01/2020 01/02/2020 11 2
    NRT-CPH 22/01/2020 06/02/2020 15 4
    NRT-CPH 23/01/2020 26/01/2020 3 4
    NRT-CPH 23/01/2020 27/01/2020 4 3
    NRT-CPH 23/01/2020 08/02/2020 16 6
    NRT-CPH 24/01/2020 11/02/2020 18 1
    NRT-CPH 24/01/2020 10/03/2020 46 2
    CPH-NRT 25/01/2020 05/02/2020 11 2
    NRT-CPH 25/01/2020 18/02/2020 24 4
    NRT-CPH 26/01/2020 03/02/2020 8 1
    CPH-NRT 27/01/2020 02/02/2020 6 2
    NRT-CPH 27/01/2020 17/02/2020 21 4
    CPH-NRT 29/01/2020 10/02/2020 12 1
    NRT-CPH 31/01/2020 04/02/2020 4 4
    CPH-NRT 31/01/2020 13/02/2020 13 5
    CPH-NRT 31/01/2020 05/03/2020 34 1
    NRT-CPH 02/02/2020 29/02/2020 27 1
    NRT-CPH 02/02/2020 03/03/2020 30 4
    CPH-NRT 04/02/2020 04/03/2020 29 2
    NRT-CPH 04/02/2020 07/03/2020 32 1
    CPH-NRT 08/02/2020 17/02/2020 9 4
    NRT-CPH 10/02/2020 25/02/2020 15 2
    CPH-NRT 12/02/2020 14/02/2020 2 2
    CPH-NRT 12/02/2020 16/02/2020 4 8
    CPH-NRT 12/02/2020 22/02/2020 10 2
    NRT-CPH 12/02/2020 05/03/2020 22 1
    NRT-CPH 12/02/2020 16/03/2020 33 2
    
    antall plasser som vanligvis slippes ut:
    Code:
    Pl.    Ganger
    1    21
    2    19
    4    19
    3    5
    6    2
    8    1
    5    1
    så det skal egentlig ikke være så vanskelig for en familie på 3-4 å finne billetter.


    Og de fleste varslene kommer 5 uker eller før reisedatoen
    Code:
    Ganger   Avstand (mellom..)
    12    0 og 1 uke
    12    1 og 2 uker
    15    2 og 3 uker
    07    3 og 4 uker
    10    4 o g 5 uker
    04    5 og 6 uker
    01    6 og 7 uker
    00    7 og 8 uker
    03    8 og 9 uker
    03    9 og 10 uker
    01    mer enn 10 uker
    så med 2 måneder avstand kom det bare 7 ganger.


    Antall:
    CPH-NRT: 72 plasser
    NRT-CPH: 103 plasser



    jeg glemte hele greia med HND, men her er litt info fra awardhacks.se

     
    Last edited: 12. febr 2020
  12. Leon

    Leon Raccoon City Officer

    Innlegg:
    117
    Likes mottatt:
    129
    Bonuspoeng:
    43
    Siden du nevner at turen ikke skal bli for lang, så tipper jeg ANA med et bytte i enten LHR eller FRA er det beste.

    Har fløyet Singapore Air Biz, Thai First og ANA Biz (ny kabin) til/fra Japan. Alltid med CT (samler vanligvis ikke nok poeng til å fly uten CT).

    ANA Biz er nok mest for poengene. Flott sete, bred nok for 2 pers, stor skjerm, god mat. De flyr til Haneda, som gjør det litt greiere å komme seg inn til byen.

    SQ Biz er nest beste Biz sete jeg har prøvd etter ANA. (Dessverre er jeg ikke flynerd nok til å huske alle flytypene jeg fløy med, så dette kan nok variere litt). Men da må man nok bytte litt flere ganger, jeg fløy via SIN og CPH på vei hjem fra KIX (Kansai/Osaka).

    Thai first har bedre benplass fremover, men flyet er/føles eldre. De har et fantastisk stort toalett. Deilig med massasje i loungen.

    Var i Japan i mars, da kan det være noe kjølig. Men fikk med meg tidligste blomstringen av sakura, som var fint. Mye folk der på de fleste turiststedene, vil nok anbefale å stå opp tidlig for det meste hvis man vil unngå køøøøø.

    Sparte opp til første turen i løpet av ca 1 år. Mye via trumf, i tillegg til kredittkort.
     
    Sverrepedern and Sonictravel like this.
  13. Sverrepedern

    Sverrepedern Nytt Medlem

    Innlegg:
    16
    Likes mottatt:
    11
    Bonuspoeng:
    3

    Vi reiser i 2022 mest sannsynlig. Da er det vel neste år vi burde tjene opp?
     
  14. Sverrepedern

    Sverrepedern Nytt Medlem

    Innlegg:
    16
    Likes mottatt:
    11
    Bonuspoeng:
    3
    Takk for svar. Hvilke kreditkort vil du anbefale? ANA frister.
     
    Leon liker dette
  15. Leon

    Leon Raccoon City Officer

    Innlegg:
    117
    Likes mottatt:
    129
    Bonuspoeng:
    43
    Jeg har SAS AMEX Premium for CT og SAS Mastercard Premium for Fly Premium + PointEarner (til kona).

    Sparer ca nok til 1 CT reise i business + 1 Fly premium reise i året. AMEX for CT er et must. Fly premium er også OK, siden SAS har et ganske bra businessprodukt, men de har ikke så mange spennende destinasjoner, så CT er nok mest spennende. Også spørs det om man tror man klarer å samle nok poeng for å bruke både CT og Fly Premium.

    Har i tillegg Shell Mastercard som gir Trumf --> Eurobonus, men denne er mindre i bruk siden trumf-konverteringen gikk ned, men fordelen er at dette kortet er gratis.
     
  16. XIII

    XIII Senior Medlem

    Innlegg:
    749
    Likes mottatt:
    347
    Bonuspoeng:
    63
    en liten oppdatering. Data fra varsler Tokyo (NRT/HND-CPH og CPH-NRT/HND) siden 14/11/2019.

    UKER mellom varsel og avgang
    Code:
    UkerM    COUNT
    1    10.90%
    2    10.59%
    18    8.72%
    4    8.72%
    3    7.79%
    11    6.85%
    5    6.23%
    10    4.98%
    6    4.36%
    12    4.05%
    0    3.74%
    13    3.43%
    47    2.49%
    15    2.49%
    17    2.18%
    14    2.18%
    9    2.18%
    8    2.18%
    7    2.18%
    16    1.56%
    46    0.62%
    27    0.62%
    22    0.62%
    23    0.31%
    Dager mellom varsel og avgang
    Code:
    DagM    COUNT
    125    6.23%
    126    2.18%
    28    2.18%
    21    2.18%
    18    2.18%
    15    2.18%
    5    2.18%
    330    1.87%
    29    1.87%
    16    1.87%
    10    1.87%
    3    1.87%
    80    1.56%
    42    1.56%
    37    1.56%
    27    1.56%
    17    1.56%
    12    1.56%
    6    1.56%
    4    1.56%
    2    1.56%
    91    1.25%
    78    1.25%
    77    1.25%
    72    1.25%
    34    1.25%
    33    1.25%
    31    1.25%
    30    1.25%
    14    1.25%
    13    1.25%
    9    1.25%
    8    1.25%
    7    1.25%
    101    0.93%
    87    0.93%
    85    0.93%
    79    0.93%
    74    0.93%
    71    0.93%
    70    0.93%
    61    0.93%
    43    0.93%
    36    0.93%
    32    0.93%
    22    0.93%
    11    0.93%
    329    0.62%
    122    0.62%
    121    0.62%
    114    0.62%
    112    0.62%
    108    0.62%
    104    0.62%
    96    0.62%
    92    0.62%
    89    0.62%
    86    0.62%
    81    0.62%
    75    0.62%
    73    0.62%
    68    0.62%
    67    0.62%
    59    0.62%
    55    0.62%
    47    0.62%
    44    0.62%
    39    0.62%
    25    0.62%
    24    0.62%
    23    0.62%
    20    0.62%
    19    0.62%
    325    0.31%
    319    0.31%
    189    0.31%
    188    0.31%
    161    0.31%
    154    0.31%
    151    0.31%
    123    0.31%
    119    0.31%
    118    0.31%
    117    0.31%
    109    0.31%
    107    0.31%
    106    0.31%
    105    0.31%
    102    0.31%
    100    0.31%
    95    0.31%
    94    0.31%
    93    0.31%
    88    0.31%
    84    0.31%
    83    0.31%
    82    0.31%
    76    0.31%
    66    0.31%
    65    0.31%
    64    0.31%
    62    0.31%
    57    0.31%
    54    0.31%
    53    0.31%
    52    0.31%
    50    0.31%
    49    0.31%
    48    0.31%
    46    0.31%
    45    0.31%
    41    0.31%
    38    0.31%
    1    0.31%

    Hvor mange Biz seats per varsel
    Code:
    Seats Biz    COUNT
    2    54.52%
    4    17.76%
    1    16.51%
    3    5.30%
    5    2.18%
    9    1.56%
    6    1.56%
    8    0.62%

    men av og til kommer det flere seats til samme avgang litt senere..
    Code:
    Avgang     HvorMangeGanger    Antall Seats
    09/02/2020    5    18
    12/03/2020    4    15
    13/02/2020    5    14
    06/02/2020    4    13
    16/02/2020    2    12
    29/02/2020    3    11
    03/02/2020    7    11
    22/03/2020    3    10
    08/03/2020    2    10
    08/02/2020    2    10
    23/01/2020    3    10
    21/10/2020    1    9
    29/03/2020    1    9
    25/03/2020    1    9
    21/03/2020    3    9
    17/03/2020    2    9
    13/03/2020    4    9
    10/02/2020    5    9
    18/01/2020    4    9
    15/01/2020    1    9
    16/03/2020    3    8
    14/03/2020    2    8
    06/03/2020    2    8
    28/02/2020    2    8
    27/02/2020    2    8
    17/02/2020    2    8
    30/01/2020    4    8
    26/01/2020    2    8
    17/01/2020    5    8
    12/01/2020    3    8
    05/01/2020    1    8
    20/03/2020    2    7
    19/03/2020    2    7
    02/03/2020    2    7
    20/01/2020    3    7
    14/01/2020    2    7
    01/01/2020    2    7
    22/12/2019    2    7
    10/03/2020    2    6
    01/03/2020    2    6
    20/02/2020    2    6
    14/02/2020    3    6
    05/02/2020    2    6
    02/02/2020    2    6
    31/01/2020    2    6
    25/01/2020    2    6
    09/01/2020    3    6
    19/12/2019    1    6
    09/12/2019    1    6
    18/03/2020    1    5
    07/03/2020    2    5
    01/02/2020    2    5
    27/01/2020    2    5
    28/12/2019    2    5
    03/04/2021    2    4
    10/09/2020    2    4
    03/09/2020    2    4
    02/09/2020    2    4
    20/08/2020    2    4
    18/08/2020    2    4
    13/08/2020    2    4
    11/08/2020    2    4
    10/08/2020    2    4
    06/08/2020    2    4
    23/07/2020    2    4
    22/07/2020    2    4
    16/07/2020    2    4
    15/07/2020    2    4
    02/07/2020    2    4
    01/07/2020    2    4
    30/06/2020    2    4
    25/06/2020    2    4
    24/06/2020    2    4
    17/06/2020    2    4
    16/06/2020    2    4
    10/06/2020    2    4
    04/06/2020    2    4
    03/06/2020    2    4
    28/05/2020    2    4
    26/05/2020    2    4
    22/05/2020    2    4
    29/04/2020    2    4
    22/04/2020    2    4
    14/04/2020    2    4
    15/03/2020    2    4
    11/03/2020    1    4
    09/03/2020    2    4
    03/03/2020    1    4
    23/02/2020    1    4
    19/02/2020    1    4
    18/02/2020    1    4
    11/02/2020    2    4
    07/02/2020    1    4
    04/02/2020    1    4
    16/01/2020    2    4
    11/12/2019    1    4
    29/11/2019    1    4
    12/08/2020    2    3
    20/05/2020    2    3
    26/02/2020    1    3
    13/01/2020    1    3
    12/12/2019    2    3
    04/04/2021    1    2
    02/04/2021    1    2
    01/04/2021    1    2
    03/11/2020    1    2
    02/11/2020    1    2
    28/10/2020    1    2
    26/10/2020    1    2
    11/09/2020    1    2
    09/09/2020    1    2
    08/09/2020    1    2
    07/09/2020    1    2
    04/09/2020    1    2
    31/08/2020    1    2
    28/08/2020    1    2
    26/08/2020    1    2
    24/08/2020    1    2
    21/08/2020    1    2
    19/08/2020    1    2
    17/08/2020    1    2
    14/08/2020    1    2
    07/08/2020    1    2
    05/08/2020    1    2
    03/08/2020    1    2
    29/07/2020    1    2
    28/07/2020    1    2
    27/07/2020    1    2
    21/07/2020    1    2
    20/07/2020    1    2
    17/07/2020    1    2
    14/07/2020    1    2
    13/07/2020    1    2
    10/07/2020    1    2
    09/07/2020    1    2
    08/07/2020    2    2
    07/07/2020    1    2
    06/07/2020    1    2
    03/07/2020    1    2
    29/06/2020    1    2
    26/06/2020    1    2
    23/06/2020    1    2
    22/06/2020    1    2
    19/06/2020    1    2
    18/06/2020    1    2
    15/06/2020    1    2
    09/06/2020    1    2
    29/05/2020    1    2
    27/05/2020    1    2
    23/05/2020    1    2
    21/05/2020    1    2
    19/05/2020    1    2
    18/05/2020    1    2
    15/05/2020    1    2
    14/05/2020    1    2
    13/05/2020    1    2
    11/05/2020    1    2
    30/04/2020    1    2
    28/04/2020    1    2
    27/04/2020    1    2
    25/04/2020    1    2
    23/04/2020    1    2
    21/04/2020    1    2
    18/04/2020    1    2
    16/04/2020    1    2
    15/04/2020    1    2
    10/04/2020    1    2
    07/04/2020    1    2
    05/03/2020    2    2
    04/03/2020    1    2
    25/02/2020    1    2
    24/02/2020    1    2
    22/02/2020    1    2
    12/02/2020    1    2
    29/01/2020    1    2
    22/01/2020    1    2
    19/01/2020    2    2
    30/12/2019    1    2
    29/12/2019    1    2
    26/12/2019    1    2
    14/12/2019    1    2
    04/12/2019    1    2
    21/11/2019    1    2
    01/09/2020    1    1
    12/06/2020    1    1
    08/06/2020    1    1
    02/06/2020    1    1
    01/06/2020    1    1
    08/05/2020    1    1
    24/04/2020    1    1
    20/04/2020    1    1
    13/04/2020    1    1
    10/01/2020    1    1
    08/01/2020    1    1
    02/01/2020    1    1
    15/12/2019    1    1
    06/12/2019    1    1
    05/12/2019    1    1
    20/11/2019    1    1


    ___________________________


    og siden 07/03/2020 er det kun HND som slippes, og da er det sånn:

    Uker mellom
    Code:
    UkerM    COUNT
    18    22.13%
    11    13.93%
    12    9.02%
    13    7.38%
    4    7.38%
    15    6.56%
    10    5.74%
    17    4.92%
    6    4.92%
    47    4.10%
    14    3.28%
    5    3.28%
    16    2.46%
    7    1.64%
    3    1.64%
    9    0.82%
    2    0.82%
    Antall Biz Seats :O
    Code:
    Seats Biz    COUNT
    2    90.16%
    1    9.84%

    flere seats til samme avgang som kommer senere
    Code:
    Avgang     HvorMangeGanger    Antall Seats
    03/04/2021    2    4
    10/09/2020    2    4
    03/09/2020    2    4
    02/09/2020    2    4
    20/08/2020    2    4
    18/08/2020    2    4
    13/08/2020    2    4
    11/08/2020    2    4
    10/08/2020    2    4
    06/08/2020    2    4
    23/07/2020    2    4
    22/07/2020    2    4
    16/07/2020    2    4
    15/07/2020    2    4
    02/07/2020    2    4
    01/07/2020    2    4
    30/06/2020    2    4
    25/06/2020    2    4
    24/06/2020    2    4
    17/06/2020    2    4
    16/06/2020    2    4
    10/06/2020    2    4
    28/05/2020    2    4
    26/05/2020    2    4
    29/04/2020    2    4
    12/08/2020    2    3
    20/05/2020    2    3
    04/04/2021    1    2
    02/04/2021    1    2
    01/04/2021    1    2
    11/09/2020    1    2
    09/09/2020    1    2
    08/09/2020    1    2
    07/09/2020    1    2
    04/09/2020    1    2
    31/08/2020    1    2
    28/08/2020    1    2
    26/08/2020    1    2
    24/08/2020    1    2
    21/08/2020    1    2
    19/08/2020    1    2
    17/08/2020    1    2
    14/08/2020    1    2
    07/08/2020    1    2
    05/08/2020    1    2
    03/08/2020    1    2
    29/07/2020    1    2
    28/07/2020    1    2
    27/07/2020    1    2
    21/07/2020    1    2
    20/07/2020    1    2
    17/07/2020    1    2
    14/07/2020    1    2
    13/07/2020    1    2
    10/07/2020    1    2
    09/07/2020    1    2
    08/07/2020    2    2
    07/07/2020    1    2
    06/07/2020    1    2
    03/07/2020    1    2
    29/06/2020    1    2
    26/06/2020    1    2
    23/06/2020    1    2
    22/06/2020    1    2
    19/06/2020    1    2
    18/06/2020    1    2
    15/06/2020    1    2
    09/06/2020    1    2
    04/06/2020    1    2
    29/05/2020    1    2
    22/05/2020    1    2
    19/05/2020    1    2
    18/05/2020    1    2
    15/05/2020    1    2
    14/05/2020    1    2
    13/05/2020    1    2
    30/04/2020    1    2
    28/04/2020    1    2
    27/04/2020    1    2
    23/04/2020    1    2
    22/04/2020    1    2
    21/04/2020    1    2
    16/04/2020    1    2
    14/04/2020    1    2
    10/04/2020    1    2
    07/04/2020    1    2
    01/09/2020    1    1
    12/06/2020    1    1
    08/06/2020    1    1
    02/06/2020    1    1
    01/06/2020    1    1
    08/05/2020    1    1
    24/04/2020    1    1
    20/04/2020    1    1
     
    paron, Neonex, Xflipper and 4 others like this.
  17. rgn

    rgn Medlem

    Innlegg:
    208
    Likes mottatt:
    126
    Bonuspoeng:
    43
    Hvilket verktøy/side får du varsler fra?
     
  18. XIII

    XIII Senior Medlem

    Innlegg:
    749
    Likes mottatt:
    347
    Bonuspoeng:
    63
  19. XIII

    XIII Senior Medlem

    Innlegg:
    749
    Likes mottatt:
    347
    Bonuspoeng:
    63
    ok er det da ikke mulig lenger for å ta en bonusreise til Tokyo hvis det er flere enn 2 som skal reise?

    siden de begynte med HND så har det kommet
    73 seats CPH-HND
    66x 2seats
    7x 1 seat

    og
    80 seats HND-CPH
    71x 2 seats
    9x 1 seats

    fint at de kommer så tidlig, mange 4 måneder og 1 år før, men aldri mer enn 2... :(
     

Del denne siden